tetsuco1
チャコールコーヒー テツコ 100g×1袋 【出荷目安:ご注文後1〜2週間】
1,980円(税込)
19
ポイント還元
チャコールコーヒーテツコ100g×1袋
商品名 | ヘム鉄配合コーヒーテツコ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量 | 100g | ||||||||||||||
賞味期限 | 製造日から約2年(未開封/常温) | ||||||||||||||
原材料 | インスタントコーヒー(コーヒー豆(生豆生産国名:インドネシア、ブラジル))、難消化性デキストリン、MCT(中鎖脂肪酸脂)、乳酸菌(殺菌)(乳成分を含む)/ヘム鉄、植物炭末色素(竹炭)、V.C、加工でんぷん、パン酵母粉末(ぶどう糖、マンガン含有酵母、亜鉛含有酵母、銅含有酵母、モリブデン含有酵母、ヨウ素含有酵母、セレン含有酵母、クロム含有酵母)、抽出V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B₁、V.B₆、V.B₂、V.A、葉酸、V.D、V.B₁₂ | ||||||||||||||
栄養成分表示9g (約3杯分)あたり | エネルギー31.1kcal たんぱく質1.0g 脂質0.3g 炭水化物6.9g 食塩相当量0.0054g -------------------------- 鉄3.5mg 銅0.03 ヨウ素3.0μg セレン0.9μg 亜鉛0.2mg クロム0.6μg マンガン0.07mg モリブデン0.5μg ビタミンA462μg ビタミンD3.0μg ビタミンE3.2mg ビタミンB10.66m ビタミンB20.7mg ナイアシン6.5mg ビタミンB60.7mg 葉酸132μg ビタミンB121.4μg パントテン酸2.9mg ビタミンC55mg 【カフェイン含有量】1.8%(約3杯分:9g中162mg) カフェインの1日摂取量について国内の基準はございませんが、健康な成人なら400mg(カナダ保健省)〜300mg(世界保健機構)の上限を目安に飲用することをおすすめ致します。 ※妊産婦・授乳婦の方はご利用をお控えください | ||||||||||||||
お召し上がり方 | カップに約3g(ティースプーン1杯程度)を目安に入れて、お湯や水・ミルク150〜200ml程注いでよくかき混ぜてください。 | ||||||||||||||
お届け方法 | メール便可【ポスト投函・代金引換不可・日時指定不可・配送追跡番号あり】 | ||||||||||||||
ご注意 | 高温多湿を避け冷暗所に保管し、開封後はチャックをしっかりと閉めて、お早めにお召し上がりください。(開封後は要冷蔵) |
レビュー
レビューを書く
この商品を買った人は
こんな商品も買っています
こんな商品も買っています
-
4,494円(税込)
-
2,916円(税込)ブルーベリー葉 プロアントシアニジンたっぷりの無添加青汁
-
648円(税込)オーガニック粉末茶 100%宮崎産